Подробнее о типах материалов Изоспан
ПРАЙС-ЛИСТ НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗОСПАН
| Наименование | Намотка, м2 | Цена | |
| За м2. | За рулон | ||
| Изоспан A | 70 | 56,65 руб. | 3 965,5 руб. |
| Изоспан A (35м2) | 35 | 59,22 руб. | 2 072,7 руб. |
| Изоспан A-черный | 70 | 56,65 руб. | 3 965,5 руб. |
| Изоспан A с ОЗД | 70 | 87,92 руб. | 6 154,4 руб. |
| Изоспан A Цоколь | 70 | 57,42 руб. | 4 019,4 руб. |
| Изоспан A Цоколь (35м2) | 35 | 56,65 руб. | 1 982,75 руб. |
| Изоспан AF+ | 70 | по запросу | по запросу |
| Изоспан AF+ черный | 70 | по запросу | по запросу |
| Изоспан AM | 70 | 82,40 руб. | 5 768 руб. |
| Изоспан AM (35м2) | 35 | 85,84 руб. | 3 004,4 руб. |
| Изоспан AS | 70 | 95,23 руб. | 6 666,1 руб. |
| Изоспан AS (35) | 35 | 97,00 руб. | 3 395 руб. |
| Изоспан B fix | 70 | 41,76 руб. | 2 923,2 руб. |
| Изоспан B fix (35м2) | 35 | 44,42 руб. | 1 554,7 руб. |
| Изоспан B | 70 | 38,62 руб. | 2 703,4 руб. |
| Изоспан B (35м2) | 35 | 40,94 руб. | 1 432,9 руб. |
| Изоспан B (15м2) | 15 | 41,20 руб. | 618 руб. |
| Изоспан C | 70 | 59,04 руб. | 4 132,8 руб. |
| Изоспан C (35м2) | 35 | 61,59 руб. | 2 155,65 руб. |
| Изоспан D fix | 70 | 58,81 руб. | 4 116,7 руб. |
| Изоспан D fix (35м2) | 35 | 61,48 руб. | 2 151,8 руб. |
| Изоспан D | 70 | 57,88 руб. | 4 051,6 руб. |
| Изоспан D (35м2) | 35 | 60,66 руб. | 2 123,1 руб. |
| Изоспан FB (35м2) | 35 | 84,12 руб. | 2 944,2 руб. |
| Изоспан FS | 70 | 72,96 руб. | 5 170,2 руб. |
| Изоспан FX (2мм) (36м2) | 36 | 103,00 руб. | 3 708 руб. |
| Изоспан FX (3мм) (36м2) | 36 | 115,88 руб. | 4 171,68 руб. |
| Изоспан FX (4мм)(36м2) | 36 | 127,04 руб. | 4 573,44 руб. |
| Изоспан FX (5мм) (36м2) | 36 | 137,34 руб. | 4 944,24 руб. |
| Изоспан RM | 70 | 60,08 руб. | 4 205,6 руб. |
| Изоспан КАРКАС 3,2 м | 70 | 65,23 руб. | 4 566,1 руб. |
| Изоспан КАРКАС 1,6 м | 70 | 61,80 руб. | 4 326 руб. |
| Изоспан КАРКАС 0,53 м | 13 | 67,81 руб. | 901,87 руб. |
| Изоспан P-200 | 75 | 78,11 руб. | 5 858,25 руб. |
| Изоспан P-200 | 150 | 78,11 руб. | 11 716,5 руб. |
ИЗОСПАН Proff
| Наименование | Намотка, м2 | Цена | |
| За м2. | За рулон | ||
| Изоспан AQ proff | 70 | 139,06 руб. | 9 734,2 руб. |
| Изоспан AQ proff | 35 | 139,06 руб. | 4 867,1 руб. |
| Изоспан AQ proff -150 | 70 | 127,04 руб. | 8 892,8 руб. |
| Изоспан AQ proff -150 (35м2) | 35 | 127,04 руб. | 4 446,4 руб. |
| Изоспан AS-130 proff | 70 | 116,74 руб. | 8 171,8 руб. |
| Изоспан AS-130 proff (35м2) | 35 | 116,74 руб. | 4 085,9 руб. |
| Изоспан DМ proff | 70 | 59,22 руб. | 4 145,4 руб. |
| Изоспан FD proff | 70 | 110,73 руб. | 7 751,1 |
| Изоспан FD proff | 35 | 110,73 руб. | 3 875,55 руб. |
| Изоспан RF | 70 | 116,74 руб. | 8 171,8 руб. |
| Изоспан RS fix | 70 | 66,95 руб. | 4 686,5 руб. |
| Изоспан RS proff | 70 | 57,51 руб. | 4 025,7 руб. |
| Изоспан RS proff (35м2) | 35 | 57,51 руб. | 2 012,85 руб. |
ЛЕНТЫ ИЗОСПАН proff
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Изоспан KL+ (усиленная двухсторонняя клейкая лента) | шт. | 1 218 руб. |
| Изоспан ML proff 50мм (усиленная односторонняя клейкая лента) | шт. | 1 968,52 руб. |
| Изоспан ML proff 60мм (усиленная односторонняя клейкая лента) | шт. | 2 362,92 руб. |
| Изоспан FL proff (усиленная металлизированная клейкая лента) | шт. | 747,04 руб. |
| Самоклеющаяся уплотнительная лента (50мм*3мм*30м) | шт. | 533,6 руб. |
ЛЕНТЫ ИЗОСПАН
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Изоспан FL (металлизированная соединительная лента) | шт. | 255,2 руб. |
| Изоспан FL Termo (клейкая алюминиевая лента) | шт. | 533,6 руб. |
| Изоспан KL ( двухсторонняя клейкая лента) | шт. | 759,8 руб. |
| Изоспан PL (односторонняя клейкая лента) | шт. | 972,08 руб. |
| Изоспан SL (бутил-каучуковая соединительная лента) | шт. | 1 139,12 руб. |
