ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Намотка, м2 | Цена | |
| За м2. | За рулон | ||
| Изоспан КАРКАС 3,2 м | 70 | 65,23 руб. | 4 566,1 руб. |
| Изоспан КАРКАС 1,6 м | 70 | 61,80 руб. | 4 326 руб. |
| Изоспан КАРКАС 0,53 м | 13 | 67,81 руб. | 901,87 руб. |
| Изоспан RS fix | 70 | 66,95 руб. | 4 686,5 руб. |
| Изоспан RM | 70 | 60,08 руб. | 4 205,6 руб. |
| Изоспан B | 70 | 38,62 руб. | 2 703,4 руб. |
| Изоспан B (35м2) | 35 | 40,94 руб. | 1 432,9 руб. |
| Изоспан B (15м2) | 15 | 41,20 руб. | 618 руб. |
| Изоспан B fix | 70 | 41,76 руб. | 2 923,2 руб. |
| Изоспан B fix (35м2) | 35 | 44,42 руб. | 1 554,7 руб. |
| Изоспан C | 70 | 59,04 руб. | 4 132,8 руб. |
| Изоспан C (35м2) | 35 | 61,59 руб. | 2 155,65 руб. |
| Изоспан D | 70 | 57,88 руб. | 4 051,6 руб. |
| Изоспан D (35м2) | 35 | 60,66 руб. | 2 123,1 руб. |
| Изоспан D fix | 70 | 58,81 руб. | 4 116,7 руб. |
| Изоспан D fix (35м2) | 35 | 61,48 руб. | 2 151,8 руб. |
| Изоспан P-200 | 75 | 78,11 руб. | 5 858,25 руб. |
| Изоспан P-200 | 150 | 78,11 руб. | 11 716,5 руб. |
Паро-гидроизоляция – это группа материалов, которые применяются в строительных конструкциях в качестве пароизоляции, но некоторые из этих материалов в определенных конструкциях могут применяться в качестве гидроизоляции.
Паро-гидроизоляция:
- не пропускает пар (в обе стороны),
- не пропускает воду (в обе стороны).
Каталог продукции
Изоспан КАРКАС
пароизоляция
Изоспан RS fix
армированная паро-гидроизоляция c двойной интегрированной лентой
произведено в соответствии с ГОСТ Р 59150-2020
Изоспан RM
армированная паро-гидроизоляция
произведено в соответствии с ГОСТ Р 59150-2020
Изоспан В
пароизоляция
Изоспан В fix
пароизоляция с двойной интегрированной лентой
Изоспан C
паро-гидроизоляция
Изоспан D
паро-гидроизоляция повышенной прочности
Изоспан D fix
паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой
Изоспан P-200
пароизоляция
